Skip links

The government has increased the price of petrol for the latest daily fuel price revision, while the price of diesel has been reduced.

According to the latest rates issued by the Oil and Gas Regulatory Authority (OGRA), petrol has become Rs. 4.61 per litre more expensive, reaching Rs. 393.75 per litre.

The diesel price has been reduced to Rs. 422.08 per litre, according to the latest rate table.

The previous revision had brought petrol down by Rs. 1.65 to Rs. 389.14 per litre, while diesel had fallen by Rs. 0.88 to Rs. 424.04 per litre.

Since daily fuel price adjustments began, petrol has increased by Rs. 83.04 per litre, while diesel has risen by Rs. 98.78 per litre.

DatePetrolDiesel
21 SeptemberRs. 393.75Rs. 422.08
18 SeptemberRs. 389.14Rs. 424.04
17 SeptemberRs. 390.79Rs. 424.92
16 SeptemberRs. 391.22Rs. 421.45
15 SeptemberRs. 384.34Rs. 415.83
14 SeptemberRs. 380.24Rs. 409.42
11 SeptemberRs. 375.82Rs. 403.32
10 SeptemberRs. 370.80Rs. 398.04
9 SeptemberRs. 367.75Rs. 392.67
8 SeptemberRs. 364.35Rs. 385.95
7 SeptemberRs. 358.77Rs. 381.77
4 SeptemberRs. 345.87Rs. 378.05
3 SeptemberRs. 349.00Rs. 374.31
2 SeptemberRs. 346.16Rs. 372.03
1 SeptemberRs. 343.87Rs. 370.92
31 AugustRs. 342.79Rs. 370.41
28 AugustRs. 342.02Rs. 371.44
27 AugustRs. 342.60Rs. 371.61
25 AugustRs. 343.10Rs. 371.80
24 AugustRs. 341.98Rs. 370.69
21 AugustRs. 341.59Rs. 368.29
20 AugustRs. 337.51Rs. 364.70
19 AugustRs. 337.51Rs. 363.06
18 AugustRs. 334.54Rs. 395.69
17 AugustRs. 331.20Rs. 390.42
13 AugustRs. 325.43Rs. 383.95
12 AugustRs. 324.98Rs. 382.79
11 AugustRs. 325.92Rs. 382.25
10 AugustRs. 327.62Rs. 380.86
6 AugustRs. 329.82Rs. 383.36
5 AugustRs. 333.01Rs. 383.86
4 AugustRs. 328.56Rs. 385.86
3 AugustRs. 331.95Rs. 389.93
31 JulyRs. 336.03Rs. 392.38
30 JulyRs. 336.15Rs. 393.04
29 JulyRs. 335.06Rs. 390.62
28 JulyRs. 335.81Rs. 388.38
27 JulyRs. 334.18Rs. 386.83
24 JulyRs. 335.18Rs. 383.46
23 JulyRs. 331.52Rs. 378.66
22 JulyRs. 327.12Rs. 375.04
21 JulyRs. 320.73Rs. 367.21
20 JulyRs. 315.80Rs. 360.06
18 JulyRs. 316.15Rs. 354.35
11–17 JulyRs. 310.71Rs. 323.30

Leave a comment

RBN Community

Join our whatsapp channels below to get the latest news and updates.

rBusiness rMarkets