The government has increased the price of petrol by Rs3.26 per litre, while diesel has become cheaper by Rs1.01 per litre, according to the latest fuel price update.
Petrol will now cost Rs390.66 per litre, up from Rs387.40 previously.
The price of high-speed diesel (HSD) has been reduced to Rs399.34 per litre from Rs400.35.
The latest revision comes a day after petrol was reduced by 14 paisas and diesel by Rs1.89 per litre.
Petrol Up Nearly Rs80 Since Daily Pricing
Petrol has increased by Rs79.35 per litre since the government introduced daily fuel price revisions. Diesel has risen by Rs76.04 per litre over the same period.
| Date | Petrol (Rs/litre) | Diesel (Rs/litre) |
|---|---|---|
| 1 October | 390.66 | 399.34 |
| 30 September | 387.40 | 400.35 |
| 29 September | 387.54 | 402.24 |
| 28 September | 389.03 | 404.97 |
| 25 September | 391.30 | 408.53 |
| 24 September | 389.28 | 412.12 |
| 23 September | 390.12 | 414.75 |
| 22 September | 392.05 | 418.96 |
| 21 September | 393.75 | 422.08 |
| 18 September | 389.14 | 424.04 |
| 17 September | 390.79 | 424.92 |
| 16 September | 391.22 | 421.45 |
| 15 September | 384.34 | 415.83 |
| 14 September | 380.24 | 409.42 |
| 11 September | 375.82 | 403.32 |
| 10 September | 370.80 | 398.04 |
| 9 September | 367.75 | 392.67 |
| 8 September | 364.35 | 385.95 |
| 7 September | 358.77 | 381.77 |
| 4 September | 345.87 | 378.05 |
| 3 September | 349.00 | 374.31 |
| 2 September | 346.16 | 372.03 |
| 1 September | 343.87 | 370.92 |
The latest rates have taken petrol back above the Rs390 per litre level, while diesel remains below Rs400 after several consecutive reductions in recent days.





