The government has increased petrol and diesel prices again as global crude oil prices remain elevated, with Brent crude recently crossing the $100 per barrel mark.
Petrol has been increased by Rs. 3.40 per litre to Rs. 367.75, while high-speed diesel (HSD) has become Rs. 6.72 more expensive, reaching Rs. 392.67 per litre.
The latest rates follow another sharp increase on Tuesday, when petrol rose by Rs. 5.58 per litre to Rs. 364.35 and diesel went up by Rs. 4.18 to Rs. 385.95.
With the latest revision, petrol has become Rs. 56.45 per litre more expensive since daily fuel price adjustments began. Diesel has increased by Rs. 63.16 per litre over the same period.
Fuel Price Changes
| Date | Day | Petrol | Diesel |
|---|---|---|---|
| 09 September | Wednesday | Rs. 367.75 | Rs. 392.67 |
| 08 September | Tuesday | Rs. 364.35 | Rs. 385.95 |
| 07 September | Monday | Rs. 358.77 | Rs. 381.77 |
| 04 September | Friday | Rs. 345.87 | Rs. 378.05 |
| 03 September | Thursday | Rs. 349.00 | Rs. 374.31 |
| 02 September | Wednesday | Rs. 346.16 | Rs. 372.03 |
| 01 September | Tuesday | Rs. 343.87 | Rs. 370.92 |
| 31 August | Monday | Rs. 342.79 | Rs. 370.41 |
| 28 August | Friday | Rs. 342.02 | Rs. 371.44 |
| 27 August | Thursday | Rs. 342.60 | Rs. 371.61 |
| 26 August | Wednesday | Holiday | Holiday |
| 25 August | Tuesday | Rs. 343.10 | Rs. 371.80 |
| 24 August | Monday | Rs. 341.98 | Rs. 370.69 |
| 21 August | Friday | Rs. 341.59 | Rs. 368.29 |
| 20 August | Thursday | Rs. 337.51 | Rs. 364.70 |
| 19 August | Wednesday | Rs. 337.51 | Rs. 363.06 |
| 18 August | Tuesday | Rs. 334.54 | Rs. 395.69 |
| 17 August | Monday | Rs. 331.20 | Rs. 390.42 |
| 14 August | Friday | Holiday | Holiday |
| 13 August | Thursday | Rs. 325.43 | Rs. 383.95 |
| 12 August | Wednesday | Rs. 324.98 | Rs. 382.79 |
| 11 August | Tuesday | Rs. 325.92 | Rs. 382.25 |
| 10 August | Monday | Rs. 327.62 | Rs. 380.86 |
| 07 August | Friday | Rs. 327.62 | Rs. 380.86 |
| 06 August | Thursday | Rs. 329.82 | Rs. 383.36 |
| 05 August | Wednesday | Rs. 333.01 | Rs. 383.86 |
| 04 August | Tuesday | Rs. 328.56 | Rs. 385.86 |
| 03 August | Monday | Rs. 331.95 | Rs. 389.93 |
| 31 July | Friday | Rs. 336.03 | Rs. 392.38 |
| 30 July | Thursday | Rs. 336.15 | Rs. 393.04 |
| 29 July | Wednesday | Rs. 335.06 | Rs. 390.62 |
| 28 July | Tuesday | Rs. 335.81 | Rs. 388.38 |
| 27 July | Monday | Rs. 334.18 | Rs. 386.83 |
| 24 July | Friday | Rs. 335.18 | Rs. 383.46 |
| 23 July | Thursday | Rs. 331.52 | Rs. 378.66 |
| 22 July | Wednesday | Rs. 327.12 | Rs. 375.04 |
| 21 July | Tuesday | Rs. 320.73 | Rs. 367.21 |
| 20 July | Monday | Rs. 315.80 | Rs. 360.06 |
| 18 July | Saturday | Rs. 316.15 | Rs. 354.35 |
| Before daily pricing (11–17 July) | — | Rs. 310.71 | Rs. 323.3 |





