Skip links

The government has increased petrol and diesel prices again as global crude oil prices remain elevated, with Brent crude recently crossing the $100 per barrel mark.

Petrol has been increased by Rs. 3.40 per litre to Rs. 367.75, while high-speed diesel (HSD) has become Rs. 6.72 more expensive, reaching Rs. 392.67 per litre.

The latest rates follow another sharp increase on Tuesday, when petrol rose by Rs. 5.58 per litre to Rs. 364.35 and diesel went up by Rs. 4.18 to Rs. 385.95.

With the latest revision, petrol has become Rs. 56.45 per litre more expensive since daily fuel price adjustments began. Diesel has increased by Rs. 63.16 per litre over the same period.

Fuel Price Changes

DateDayPetrolDiesel
09 SeptemberWednesdayRs. 367.75Rs. 392.67
08 SeptemberTuesdayRs. 364.35Rs. 385.95
07 SeptemberMondayRs. 358.77Rs. 381.77
04 SeptemberFridayRs. 345.87Rs. 378.05
03 SeptemberThursdayRs. 349.00Rs. 374.31
02 SeptemberWednesdayRs. 346.16Rs. 372.03
01 SeptemberTuesdayRs. 343.87Rs. 370.92
31 AugustMondayRs. 342.79Rs. 370.41
28 AugustFridayRs. 342.02Rs. 371.44
27 AugustThursdayRs. 342.60Rs. 371.61
26 AugustWednesdayHolidayHoliday
25 AugustTuesdayRs. 343.10Rs. 371.80
24 AugustMondayRs. 341.98Rs. 370.69
21 AugustFridayRs. 341.59Rs. 368.29
20 AugustThursdayRs. 337.51Rs. 364.70
19 AugustWednesdayRs. 337.51Rs. 363.06
18 AugustTuesdayRs. 334.54Rs. 395.69
17 AugustMondayRs. 331.20Rs. 390.42
14 AugustFridayHolidayHoliday
13 AugustThursdayRs. 325.43Rs. 383.95
12 AugustWednesdayRs. 324.98Rs. 382.79
11 AugustTuesdayRs. 325.92Rs. 382.25
10 AugustMondayRs. 327.62Rs. 380.86
07 AugustFridayRs. 327.62Rs. 380.86
06 AugustThursdayRs. 329.82Rs. 383.36
05 AugustWednesdayRs. 333.01Rs. 383.86
04 AugustTuesdayRs. 328.56Rs. 385.86
03 AugustMondayRs. 331.95Rs. 389.93
31 JulyFridayRs. 336.03Rs. 392.38
30 JulyThursdayRs. 336.15Rs. 393.04
29 JulyWednesdayRs. 335.06Rs. 390.62
28 JulyTuesdayRs. 335.81Rs. 388.38
27 JulyMondayRs. 334.18Rs. 386.83
24 JulyFridayRs. 335.18Rs. 383.46
23 JulyThursdayRs. 331.52Rs. 378.66
22 JulyWednesdayRs. 327.12Rs. 375.04
21 JulyTuesdayRs. 320.73Rs. 367.21
20 JulyMondayRs. 315.80Rs. 360.06
18 JulySaturdayRs. 316.15Rs. 354.35
Before daily pricing (11–17 July)Rs. 310.71Rs. 323.3

Leave a comment

RBN Community

Join our whatsapp channels below to get the latest news and updates.

rBusiness rMarkets