The government has reduced petrol prices by Rs. 0.66 per liter for the next three days, offering a small relief to consumers after repeated increases, according to the latest Oil and Gas Regulatory Authority (OGRA) rates.
Petrol now costs Rs. 398.30 per liter, while diesel has become more expensive, rising by Rs. 0.52 to Rs. 396.24 per liter.
The latest revision follows Thursday’s increase, when petrol became Rs. 2.31 more expensive at Rs. 398.96 per liter. Diesel prices also rose by Rs. 0.78 to Rs. 395.72 per liter.
Since daily fuel price revisions began, petrol has become Rs. 87.19 per liter more expensive, while diesel has risen by Rs. 72.94 per liter.
The latest rates show a mixed trend in fuel prices, with petrol recording a slight decrease while diesel continues to cost more than it did at the start of the daily revisions.
Daily Fuel Price Revisions
| Date | Petrol (Rs./liter) | Diesel (Rs./liter) |
|---|---|---|
| October 9 | 398.30 | 396.24 |
| October 8 | 398.96 | 395.72 |
| October 7 | 396.65 | 394.94 |
| October 6 | 394.83 | 395.85 |
| October 5 | 393.64 | 397.76 |
| October 2 | 392.76 | 399.64 |
| October 1 | 390.66 | 399.34 |
| September 30 | 387.40 | 400.35 |
| September 29 | 387.54 | 402.24 |
| September 28 | 389.03 | 404.97 |
| September 25 | 391.30 | 408.53 |
| September 24 | 389.28 | 412.12 |
| September 23 | 390.12 | 414.75 |
| September 22 | 392.05 | 418.96 |
| September 21 | 393.75 | 422.08 |
| September 18 | 389.14 | 424.04 |
| September 17 | 390.79 | 424.92 |
| September 16 | 391.22 | 421.45 |
| September 15 | 384.34 | 415.83 |
| September 14 | 380.24 | 409.42 |
| September 11 | 375.82 | 403.32 |
| September 10 | 370.80 | 398.04 |
| September 9 | 367.75 | 392.67 |
| September 8 | 364.35 | 385.95 |
| September 7 | 358.77 | 381.77 |
| September 4 | 345.87 | 378.05 |
| September 3 | 349.00 | 374.31 |
| September 2 | 346.16 | 372.03 |
| September 1 | 343.87 | 370.92 |





