The federal government has increased petrol and high-speed diesel prices under the latest daily fuel price revision, with petrol rising by Rs. 2.10 per liter and diesel by Rs. 0.30 per liter.
According to the latest rates issued by the Oil and Gas Regulatory Authority (OGRA), petrol now costs Rs. 392.76 per liter, while high-speed diesel (HSD) is priced at Rs. 399.64 per liter.
The latest revision is effective for the next three days.
On Thursday, petrol had increased by Rs. 3.26 to Rs. 390.66 per liter, while the price of diesel was reduced by Rs. 1.01 to Rs. 399.34 per liter.
Since daily fuel price revisions began, petrol has increased by Rs. 81.45 per liter, while diesel has risen by Rs. 76.34 per liter.
The daily rates have changed sharply over the past several weeks, with petrol climbing from Rs. 310.71 per liter before the start of daily pricing to Rs. 392.76 on October 2.
Diesel, meanwhile, has increased from Rs. 323.30 to Rs. 399.64 per liter over the same period.
The latest rates are as follows:
| Date | Petrol (Rs./Liter) | Diesel (Rs./Liter) |
|---|---|---|
| October 2 | 392.76 | 399.64 |
| October 1 | 390.66 | 399.34 |
| September 30 | 387.40 | 400.35 |
| September 29 | 387.54 | 402.24 |
| September 28 | 389.03 | 404.97 |
| September 25 | 391.30 | 408.53 |
| September 24 | 389.28 | 412.12 |
| September 23 | 390.12 | 414.75 |
| September 22 | 392.05 | 418.96 |
| September 21 | 393.75 | 422.08 |
| September 18 | 389.14 | 424.04 |
| September 17 | 390.79 | 424.92 |
| September 16 | 391.22 | 421.45 |
| September 15 | 384.34 | 415.83 |
| September 14 | 380.24 | 409.42 |
| September 11 | 375.82 | 403.32 |
| September 10 | 370.80 | 398.04 |
| September 9 | 367.75 | 392.67 |
| September 8 | 364.35 | 385.95 |
| September 7 | 358.77 | 381.77 |
| September 4 | 345.87 | 378.05 |
| September 3 | 349.00 | 374.31 |
| September 2 | 346.16 | 372.03 |
| September 1 | 343.87 | 370.92 |
| August 31 | 342.79 | 370.41 |
| August 28 | 342.02 | 371.44 |
| August 27 | 342.60 | 371.61 |
| August 25 | 343.10 | 371.80 |
| August 24 | 341.98 | 370.69 |
| August 21 | 341.59 | 368.29 |
| August 20 | 337.51 | 364.70 |
| August 19 | 337.51 | 363.06 |
| August 18 | 334.54 | 395.69 |
| August 17 | 331.20 | 390.42 |
| August 13 | 325.43 | 383.95 |
| August 12 | 324.98 | 382.79 |
| August 11 | 325.92 | 382.25 |
| August 10 | 327.62 | 380.86 |
| August 7 | 327.62 | 380.86 |
| August 6 | 329.82 | 383.36 |
| August 5 | 333.01 | 383.86 |
| August 4 | 328.56 | 385.86 |
| August 3 | 331.95 | 389.93 |
| July 31 | 336.03 | 392.38 |
| July 30 | 336.15 | 393.04 |
| July 29 | 335.06 | 390.62 |
| July 28 | 335.81 | 388.38 |
| July 27 | 334.18 | 386.83 |
| July 24 | 335.18 | 383.46 |
| July 23 | 331.52 | 378.66 |
| July 22 | 327.12 | 375.04 |
| July 21 | 320.73 | 367.21 |
| July 20 | 315.80 | 360.06 |
| July 18 | 316.15 | 354.35 |
| Before daily pricing | 310.71 | 323.30 |





